== Sitzen/Lenken/Schalten ==
Fahrersitz | Leder, Sitzheizung, elektrisch | 23,5 Kg |
Beifahrersitz | Leder, Sitzheizung, manuell | 17 Kg |
Rücksitzbank | Sitzfläche | 2,4 Kg |
Rückenlehne | 3 Kg | |
R3 Fahrersitz | Sitzheizung, manuell | 17 Kg |
R3 Beifahrersitz | Sitzheizung, manuell | 18 Kg |
Lenkrad | Ohne Airbag | 1,6 Kg |
Lenkstockschalter | 1,28 Kg |
== Armaturenbrett ==
Armaturenbrett | Nackt | 4,86 Kg |
Verkleidung | Mitte Klima/Radio Bedienung | 3,52 Kg |
Kombiinstrument | Tacho | 1,28 Kg |
Handschuhfach | 1,0 Kg | |
Blende | Links (um den Tacho) | 0,72 Kg |
Blende | Rechts (Airbagverkleidung) | 1,86 Kg |
Lüftungsgitter | Mitte | 0,22 Kg |
Blende | Mitte um LCD | 0,48 |
LCD Display | 0,28 Kg |
== Verkleidungen ==
Mittelkonsole | Komplett | 3,2 Kg |
Himmel | Ohne Teile | 1,9 Kg |
== Vordertüren: ==
Vordertür | Nackt | ? |
Verkleidung | Je | 2,86 Kg |
Schalterblende | Links | 0,22 Kg |
Schalterblende | Rechts | 0,11 Kg |
Kabelbaum | Links | 0,49 Kg |
Kabelbaum | Rechts | 0,36 Kg |
Trägerplatte | Je | 0,9 Kg |
Fensterheber | Je | 0,45 Kg |
Fensterheber Motor | Je | 0,44 Kg |
Fensterscheibe | Je | 2,41 Kg |
== Motor ==
Hier mehr zu Motoraufbau / Komponenten
Gewichte aus dem Atkins Rotary Onlineshop übernommen. Pfund genau umgerechnet in Kg.
Rotor Gehäuse | Je | 8,16 Kg |
Rotor | Je | 5,44 |
Frontplatte | 6 Port | 13,6 Kg |
Mittelplatte | 6 port | 12,7 Kg |
Rückplatte | 6 Port (Handschalter) | 15,88 Kg |
Frontplatte | 4 port | ? |
Mittelplatte | 4 Port | ? |
Rückplatte | 4 Port | ? |
Exzenterwelle | 7,71 Kg | |
Stationärgang | Vorne, 6 Port | 1,81 Kg |
Stationärgang | Hinten, 6 Port | 2,71 Kg |
Stationärgang | Vorne, 4 Port | 2,72 Kg |
Stationärgang | Hinten, 4 Port | 3,68 Kg |
Rotorlager | 0,29 Kg |
== Felgen ==
Hier geht es zu den Original Felgen
Felgen |
Standard 18" 2003-2008, Design 105 (Hier gibt es 2 Varianten) je | 11/9,5 Kg |
40th Anniversary Modell und Facelift, 8"x18" | 10,8 kg |
== Airbag System ==
Vordersitz Airbag | Je | 0,97 Kg |
Fahrer-Airbag | 1,20 Kg | |
Beifahrer-Airbag | 3,06 Kg | |
Seiten-Airbag | Je | 1,06 Kg |
== Klima/Gebläse ==
A/C-Kompressor | 3,86 Kg | |
Kondensator | 1,82 Kg | |
A/C-Einheit | 5,7 Kg | |
Gebläseeinheit | 2,68 Kg |
Kommentare 1
Nitrok
Das ist ja praktisch, dass man jetzt auch als anderer Nutzer Beiträge editieren kann
Hab mal Gewicht der 40th Felgen hinzugefügt^^