Preisentwicklung auf Mobile und Autoscout

  • Hier entsteht eine Übersicht des Marktpreises auf Mobile und Autoscout.
    Doppelte Inserate sind nahezu ausgeschlossen.
    Filter: Mazda, Rx8, Deutschland



    2019 Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    1-1000€ 0 0 2 2 2 2 1 0
    1001-2000€ 7 9 10 10 7 9 5 6
    2001-3000€ 24 27 28 28 25 23 17 8
    3001-4000€ 18 24 28 24 34 27 26 21
    4001-5000€ 25 24 22 28 26 30 26 30
    5001-6000€ 19 27 27 22 25 21 21 11
    6001-7000€ 9 12 13 14 17 14 15 14
    7001-8000€ 7 10 13 16 15 12 7 11
    8001-9000€ 19 12 11 11 6 12 6 7
    9001-10.000€ 5 6 5 5 10 7 8 6
    10.001-11.000€ 1 2 2 5 6 5 2 1
    11.001-12.000€ 3 1 3 3 2 3 3 4
    12.001-13.000€ 0 2 2 2 3 3 1 3
    13.001-14.000€ 1 1 0 0 0 0 0 0
    14.001-15.000€ 1 0 1 0 0 0 0 1
    15.001-16.000€ 0 1 2 1 2 1 2 1
    16.001-17.000€ 0 0 1 0 0 0 1 0
    17.001-18.000€ 1 0 0 0 0 0 0 0
    18.001-19.000€ 0 0 0 0 0 1 2 1
    19.001-20.000€ 0 0 1 0 0 0 0 0
    20.001-30.000€ 0 0 0 0 0 0 1 2
    Angebotene Fahrzeuge 140 158 171 171 180 171 144 127
    Mittelwert 5629,80€ 5407,38€ 5548,93€ 5411,44€ 5590,05€ 5681,77€ folgt 6416,72€
    Umfrage(Pro/Con/Fuckit) 25/0/9 28/0/10 29/0/10 29/1/11 33/1/12 34/1/14 34/2/14 37/2/14



    2020 Januar Februar März April Mai
    1-1000€ 1 1 0 0 1
    1001-2000€ 8 5 8 11 9
    2001-3000€ 15 13 12 13 17
    3001-4000€ 15 15 20 17 17
    4001-5000€ 29 26 25 22 27
    5001-6000€ 18 21 17 15 16
    6001-7000€ 13 11 22 14 15
    7001-8000€ 10 5 4 4 6
    8001-9000€ 10 6 6 5 4
    9001-10.000€ 4 5 5 6 4
    10.001-11.000€ 1 1 3 4 2
    11.001-12.000€ 3 2 1 1 0
    12.001-13.000€ 1 2 1 1 0
    13.001-14.000€ 1 1 1 1 1
    14.001-15.000€ 0 0 0 0 0
    15.001-16.000€ 0 0 0 0 0
    16.001-17.000€ 0 0 1 1 1
    17.001-18.000€ 0 0 1 0 0
    18.001-19.000€ 2 1 1 0 1
    19.001-20.000€ 0 0 0 1 1
    20.001-30.000€ 2 2 3 1 1
    Angebotene Fahrzeuge 133 117 132 119 123
    Mittelwert 6072,82€ 6119,6€ 6327€ 5720,43€ 5478,86€
    Umfrage(Pro/Con/Fuckit) 39/3/15 42/3/15 44/4/16 44/5/16 45/5/16

Teilen