Die Kombination aus Herstellerschlüsselnummer (HSN) und Typschlüsselnummer (TSN) identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig. Sie steht in der Zulassungsbescheinigung unter Punkt 2.1 bzw. 2.2 und besteht aus insgesamt 7 Zeichen.
HSN: 4 Ziffern – z.B. 7118 für Mazda.
TSN: 3 Ziffern oder 3 Buchstaben – z. B. 275 oder ABC.
Die TSN gibt den Fahrzeugtypen unterhalb der HSN an und ergibt daher nur in Kombination mit dieser Sinn. Diese Schlüsselnummern werden zentral vom Kraftfahrtbundesamt vergeben und sind in der Kombination immer eindeutig.
Dies ist nützlich bei der Ersatzteilsuche. Ebenso benötigen Autoversicherer, Behörden und andere Dienstleister die Schlüsselnummern. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch die Typklassen eines Autos bestimmen.
HSN/TSN | Marke und Fahrzeugtyp | Leistung | Baujahr | Haftpflicht | Teilkasko |
7118/275 | Mazda RX-8 | 192 PS (141 kW) | 2003 – 2009 | 18 | 21 |
7118/276 | Mazda RX-8 | 231 PS (170 kW) | 2003 - 2010 | 16 | 22 |
7118/ABC | Mazda RX-8 | 231 PS (170 kW) | 2005 - 2009 | 16 | 22 |
7118/ABD | Mazda RX-8 | 192 PS (141 kW) | 2005 - 2009 | 18 | 21 |
7118/ACG | Mazda RX-8 | 205 PS (151 kW) | ab 2008 | 18 | 21 |
7118/ADG | Mazda RX-8 | 205 PS (151 kW) | ab 2009 | 18 | 21 |
7118/ADH | Mazda RX-8 | 231 PS (170 kW) | ab 2009 | 16 | 22 |
(Versicherungs-Typklassen Stand 2018)